
Nb1 Barra quadrata di niobio puro in vendita
Informazioni sull'azienda Descrizione del prodotto Flusso di elaborazione Prodotti correlati Il nostro vantaggio Domande
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Nb1 Nb2 |
| Certificato | ISO9001:2015 |
| OEM | Accettabile |
| Campo | Chimico, Elettronico, Medicale, Aerospaziale, Aviatorio |
| Tempi di consegna | Dipende dalla quantità (7-25 giorni) |
| Grado | Nb1 Nb2 RO4200 RO4210 |
| Porta | Shanghai Tianjin Qingdao |
| Modalità di trasporto | Espresso, via aerea, via mare |
| Punto di fusione | 2477 |
| Caratteristiche | Superconduttività, buona resistenza alla corrosione |
| Utilizzo | Industria siderurgica, materiali superconduttori |
| Punto di ebollizione | 4744 |
| Superficie | Nero o brillante |
| Tecnica | Metallurgia delle polveri |
| Densità | 8,57 g/cc |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
| Specifica | Secondo la richiesta del cliente |
| Marchio | Combattimento di Luoyang |
| Origine | Luoyang, Henan, Cina |
| Codice SA | 8112994000 |
| Capacità produttiva | 5000 kg/mese |





Indietro: Lega di nichel Inconel Incoloy Hastelloy Monel Prodotti forgiati
Prossimo: Piastra target rotonda Nb con disco in niobio ad elevata purezza al 99,95%.
Il nostro contatto
Spedisci ora





